| # | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
Akama | 76 | 4368 / 3055 | Enemy | 669 godzin | ||
Inno4ka | 76 | 860 / 1168 | WARDEN | 683 godziny | ||
ДЕСПОТ | 59 | 59 / 1091 | Enemy | 124 godziny | ||
4 | MEMI | 75 | 2582 / 1023 | Enemy | 596 godzin | |
5 | ЕмГовноНубов | 76 | 1393 / 985 | Enemy | 810 godzin | |
6 | w00p | 52 | 44 / 785 | - | 324 godziny | |
7 | ShangTsung | 64 | 148 / 669 | - | 439 godzin | |
8 | MacTb | 78 | 4989 / 594 | 1327 | 1082 godziny | |
9 | икари | 64 | 213 / 428 | - | 219 godzin | |
10 | DickTaTypa | 75 | 1086 / 425 | Alternativa | 885 godzin | |
11 | MopraH | 77 | 6617 / 419 | 1327 | 1024 godziny | |
12 | Rynx | 78 | 1712 / 407 | Negative | 790 godzin | |
13 | Kair | 78 | 1875 / 389 | Negative | 803 godziny | |
14 | YvesSaintLaurent | 77 | 1918 / 336 | АБИЗЯНЫ | 776 godzin | |
15 | guslik | 69 | 3226 / 331 | - | 891 godzin | |
16 | GreenArrow | 77 | 2404 / 319 | - | 719 godzin | |
17 | RukiaKuchiki | 76 | 296 / 291 | - | 499 godzin | |
18 | DaHunPao | 76 | 1764 / 278 | Akatsuki | 469 godzin | |
19 | KucKuc | 68 | 97 / 276 | - | 510 godzin | |
20 | Mescaline | 78 | 4453 / 269 | DEFENDERS | 1186 godzin | |
21 | ЧумавойДинозавр | 76 | 5005 / 268 | ChipAndDale | 698 godzin | |
22 | Amaterazu | 76 | 1247 / 258 | Valhala | 519 godzin | |
23 | kjk | 77 | 1228 / 256 | Negative | 625 godzin | |
24 | MasterCard | 74 | 207 / 255 | Adrenaline | 603 godziny | |
25 | DeamoN | 77 | 6007 / 251 | АБИЗЯНЫ | 1118 godzin | |
26 | Помнить | 77 | 2998 / 247 | ScrydeBulls | 686 godzin | |
27 | ScreeDz0o | 57 | 1007 / 229 | Negative | 666 godzin | |
28 | Собачник | 76 | 2004 / 227 | АБИЗЯНЫ | 641 godzin | |
29 | Шот-Ашот | 76 | 1154 / 226 | RussianGuys | 497 godzin | |
30 | top2th | 78 | 4352 / 215 | OwnWay | 815 godzin | |
31 | Плющенко | 63 | 538 / 215 | Шуршуньчики1327 | 317 godzin | |
32 | CreateReality | 77 | 1335 / 211 | Enemy | 752 godziny | |
33 | naga7zxc | 29 | 2 / 208 | - | 8 godzin | |
34 | Aksiom | 72 | 113 / 208 | RTF | 221 godzin | |
35 | Платина | 77 | 2017 / 206 | TaN | 607 godzin | |
36 | m1ckey | 77 | 4304 / 204 | HVG | 827 godzin | |
37 | МайорГром | 77 | 3393 / 203 | - | 734 godziny | |
38 | booster | 77 | 5457 / 200 | HVG | 992 godziny | |
39 | XBOX | 77 | 1005 / 197 | Negative | 918 godzin | |
40 | Chilly | 78 | 7714 / 196 | HVG | 1189 godzin | |
41 | Z0ESl | 68 | 616 / 196 | LegionLatina | 804 godziny | |
42 | VVLCraft | 70 | 33 / 195 | VVLBank | 569 godzin | |
43 | FataMorgana | 77 | 967 / 194 | Enemy | 795 godzin | |
44 | sleepoholic | 56 | 207 / 194 | - | 484 godziny | |
45 | ЗаДеньгиНЕТ | 76 | 362 / 191 | - | 672 godziny | |
46 | erisu | 78 | 3498 / 190 | FTP228 | 1111 godzin | |
47 | NeznaikaRPG | 77 | 3337 / 190 | WARDEN | 1331 godzin | |
48 | Naraka | 76 | 1594 / 189 | RTF | 495 godzin | |
49 | ЗлаяФея | 77 | 2647 / 189 | Away | 971 godzin | |
50 | skotina | 78 | 2054 / 188 | TaN | 1019 godzin | |
51 | Sveplas | 76 | 1849 / 188 | PublicEnemies | 1029 godzin | |
52 | Ушлый | 77 | 2646 / 185 | ExileDemonS | 998 godzin | |
53 | Endorphin | 76 | 2191 / 185 | DeadlySquad | 458 godzin | |
54 | Глиномесина | 70 | 3319 / 184 | DEFENDERS | 653 godziny | |
55 | MachineToKill | 77 | 2017 / 183 | 1327 | 961 godzin | |
56 | CuCbKuEcTb | 77 | 822 / 183 | - | 471 godzin | |
57 | GARRYGLINOMES | 78 | 2057 / 178 | FTP228 | 1101 godzin | |
58 | kal | 78 | 2435 / 177 | TaN | 816 godzin | |
59 | WraithDevil | 77 | 1448 / 176 | - | 689 godzin | |
60 | GhostKiller | 49 | 28 / 175 | - | 116 godzin | |
61 | Fury | 76 | 808 / 175 | Negative | 587 godzin | |
62 | MozillaQQ | 78 | 2874 / 174 | HVG | 682 godziny | |
63 | ОлегИнюткин | 74 | 522 / 173 | RussianGuys | 521 godzin | |
64 | ih4rd | 78 | 2579 / 170 | OwnWay | 1243 godziny | |
65 | Jambo | 78 | 7236 / 165 | Ben | 1248 godzin | |
66 | QLQ | 78 | 5277 / 165 | - | 725 godzin | |
67 | YoP | 77 | 1707 / 164 | RussianGuys | 718 godzin | |
68 | Shut1love | 77 | 5303 / 163 | SunRise | 987 godzin | |
69 | xOLIVERx | 76 | 780 / 161 | TaN | 526 godzin | |
70 | Voina | 72 | 126 / 159 | UnTaGee | 183 godziny | |
71 | Moody | 70 | 4195 / 158 | TheWicked | 1468 godzin | |
72 | Exi | 77 | 1753 / 158 | HVG | 898 godzin | |
73 | iRabbitHole | 77 | 3448 / 157 | 1327 | 1012 godzin | |
74 | GOCHO | 73 | 788 / 156 | Insomnia | 422 godziny | |
75 | vhszxcqwerty | 70 | 1628 / 154 | TaN | 848 godzin | |
76 | 2Smart4You | 78 | 2934 / 154 | DEFENDERS | 771 godzin | |
77 | Weelbee | 76 | 3946 / 149 | 1327 | 1172 godziny | |
78 | teps1hora | 78 | 10518 / 148 | DeadlySquad | 966 godzin | |
79 | GarLiqW | 77 | 2784 / 145 | OwnWay | 613 godzin | |
80 | Mrakobec | 77 | 2351 / 144 | Yom | 847 godzin | |
81 | БоровКелли | 78 | 6045 / 143 | Ben | 1109 godzin | |
82 | Pestitajs | 77 | 4342 / 143 | Yom | 766 godzin | |
83 | Tevtonec | 78 | 4070 / 140 | Ben | 1066 godzin | |
84 | RazerX | 78 | 6769 / 140 | Ben | 1144 godziny | |
85 | ku6epcamypau | 76 | 1176 / 138 | Away | 830 godzin | |
86 | Ctr.DMG | 78 | 12585 / 136 | DeadlySquad | 1327 godzin | |
87 | Argentina | 77 | 443 / 135 | DeadlySquad | 643 godziny | |
88 | ПЕШКА228 | 65 | 19 / 133 | - | 128 godzin | |
89 | ТокаКучейИможете | 59 | 12 / 133 | - | 87 godzin | |
90 | toyazero | 72 | 1484 / 132 | DeadlySquad | 916 godzin | |
91 | youraifu | 75 | 2057 / 132 | - | 610 godzin | |
92 | ChaHaeinX | 77 | 3937 / 131 | SunRise | 759 godzin | |
93 | pzds | 76 | 1707 / 131 | Negative | 965 godzin | |
94 | Marbel | 68 | 2353 / 130 | PublicEnemies | 567 godzin | |
95 | Nia | 77 | 2975 / 128 | DeadlySquad | 1019 godzin | |
96 | wcyd | 77 | 2249 / 127 | BlackRock | 667 godzin | |
97 | maxfts | 78 | 1733 / 125 | DOOM | 1051 godzin | |
98 | B1ba | 77 | 245 / 124 | ATB | 902 godziny | |
99 | Xprinter | 76 | 2510 / 123 | SoloFarmLeague | 577 godzin | |
100 | Slark | 75 | 912 / 122 | DOOM | 640 godzin |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 15:00

